お客様の85%以上が製造業であるB-EN-Gでは、自社製品にとどまらず、適材適所で他社製品を組み合わせるエンジニアリング力を持って、1社1社お客様のご要望をお聞きしながら、お客様の課題である「生産能力の把握による生産目標の適正化」、「品質保障」や、「予知保全」などを解決する各種システムをご提供してまいりました。
| 事例No | 実現事項 | お客様の製品特性 | 対象領域 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 故障前保全の実現 | 公共システム機器、シリアル管理 | 設備監視/設備保全 | 
| 2 | トレーサビリティーの実現 | 自動車部品、シリアル管理 | 製造実績/品質管理 | 
| 3 | 複数工場製造指標の共通化 | 日用品、ロット管理 | 製造計画/製造実績/設備監視 | 
| 4 | 稼働ロス状況の自動把握 | 無機化合物、ロット管理 | 製造計画/製造実績 | 
| 5 | 生産状況・トラブル状況の把握 | 自動車部品、シリアル管理 | 製造計画/製造実績/設備監視 | 
| 6 | 始業前点検状況の予実管理の実現 | 航空機部品、シリアル管理 | 設備保全 | 
| 7 | 指図着完の予実管理と人・設備の稼働状況把握の実現 | 重機械、シリアル管理 | 設備監視 | 
| 8 | 生産予実リアルタイム表示/作業アシスト及び設備稼働率分析 | 自動車部品、かんばん方式 適時生産 | 製造計画/製造実績/設備監視 /作業員呼び出し | 
| 9 | 川口スプリング製作所様との協業モデル | 塗装ライン全域 | 製造プロセス監視 /情報サイクル | 
| 10 | 設備稼働データの一元管理と他システム連携 | 製薬(固形剤) | 設備データ収集 /モニタリング | 

B-EN-Gの、スマート工場を実現した事例を記載しています。
フォームに必要事項をご記入の上、送信ボタンを押してください。
※は必須項目です。